最新消息

转发:科睿唯安发布被引频次排名Top20的国家/地区名单和中国内地被引频次排名Top100的机构名单 New

发布时间:2025-06-04 14:28:06    来源:

作者信息+

Clarivate Analytics Releases a List of Top20 Countries/Regions in Terms of Citation Frequency and a List of Top100 Institutions in Chinese Mainland in Terms of Citation Frequency

Author information+
History+

引用本文

导出引用
科睿唯安. 科睿唯安发布被引频次排名Top20的国家/地区名单和中国内地被引频次排名Top100的机构名单. 科学观察. 2025, 20(2): 74-77
Clarivate Analytics. Clarivate Analytics Releases a List of Top20 Countries/Regions in Terms of Citation Frequency and a List of Top100 Institutions in Chinese Mainland in Terms of Citation Frequency. Science Focus. 2025, 20(2): 74-77

ESI被引频次排名Top20的国家/地区名单

排名 国家/地区 ESI论文数量 被引频次 百分之一学科 千分之一学科 万分之一学科
1 美国 4837637 114230491 6620 1181 142
2 中国内地 5560044 96388533 3815 461 65
3 英国 1332101 34435936 1320 218 19
4 德国 1350883 31142707 1435 164 11
5 澳大利亚 834505 21023222 999 145 5
6 加拿大 870981 20557055 800 90 5
7 法国 885153 20293347 1514 223 31
8 意大利 922769 19900317 1229 77 1
9 西班牙 768930 16102744 1209 66 6
10 日本 958057 16089727 828 44 0
11 印度 1017537 14982237 967 37 5
12 荷兰 513421 14484503 452 93 6
13 韩国 756153 13278497 715 38 0
14 瑞士 395954 11555395 350 67 6
15 瑞典 355905 9213739 302 37 1
16 巴西 593539 8648553 498 23 0
17 比利时 285090 7578807 269 33 1
18 伊朗 459645 7381392 408 20 1
19 丹麦 246685 6877475 188 33 1
20 中国香港 220816 5835093 122 23 1

注:数据来源于ESI数据库,更新于2025年3月14日 ; 论文数据统计范围为2014年1月至2025年3月。
基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是由世界著名的学术信息出版机构美国科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,是基于科睿唯安公司旗下Web of Science(SCIE/SSCI)所收录的全球12000多种学术期刊的1000多万条文献记录而建立的计量分析数据库,ESI已成为当今世界范围内普遍用以了解高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要工具之一。在排名时,“中国内地排名”“全球排名”依据的是ESI数据库中“被引频次”的大小顺序;“百分之一学科”表示该机构在某ESI学科发文的总被引频次排在全球该学科所有机构发文被引频次的前1%;“千分之一学科”表示该机构在某ESI学科发文的总被引频次排在全球该学科所有机构发文被引频次的前1‰;“万分之一学科”表示该机构在某ESI学科发文的总被引频次排在全球该学科所有机构发文被引频次的前0.1‰。
科睿唯安

中国内地ESI被引频次排名Top100 的机构名单

机构 中国内地排名 全球排名 ESI论文数 被引频次 百分之一学科 千分之一学科 万分之一学科
中国科学院* 1 2 633261 15468339 22 20 12
中国科学院大学 2 15 224294 4891238 22 14 7
清华大学 3 32 131703 3646397 21 10 5
浙江大学 4 38 162264 3319572 21 15 3
上海交通大学 5 39 161349 3316079 21 11 2
北京大学 6 44 127234 3093428 22 12 1
中山大学 7 71 119105 2492599 21 12 0
华中科技大学 8 73 107632 2440982 20 8 2
复旦大学 9 76 108433 2385220 21 8 0
中国科学技术大学 10 89 90919 2241387 20 5 2
中南大学 11 104 102900 2069014 19 7 1
四川大学 12 108 109264 1966209 21 7 0
南京大学 13 110 79454 1951730 21 7 0
武汉大学 14 116 84025 1902964 20 9 0
西安交通大学 15 121 97208 1855687 19 6 1
哈尔滨工业大学 16 128 87762 1728794 13 5 2
山东大学 17 135 94893 1692753 20 7 0
天津大学 18 151 74834 1603721 15 5 2
同济大学 19 157 80139 1578696 20 6 1
华南理工大学 20 160 64626 1553997 16 5 1
吉林大学 21 163 82765 1545222 19 5 1
东南大学 22 186 77358 1413684 17 4 2
郑州大学 23 194 70062 1387775 19 5 0
苏州大学 24 209 57767 1320854 19 5 0
中国医学科学院北京协和医学院* 25 228 64084 1232715 16 3 1
湖南大学 26 255 42002 1146054 14 5 1
厦门大学 27 258 51974 1140179 19 3 0
大连理工大学 28 263 57380 1115284 15 4 1
重庆大学 29 264 58413 1114847 16 4 1
南开大学 30 267 43498 1103216 17 4 1
北京航空航天大学 31 271 56620 1090951 12 4 1
北京理工大学 32 279 52631 1067457 12 4 1
深圳大学 33 288 47799 1026973 20 4 0
西北工业大学 34 290 54282 1026112 12 4 0
电子科技大学 35 295 54224 1015848 16 4 1
首都医科大学 36 313 58724 962006 14 3 0
中国地质大学 37 315 51042 958952 12 3 1
中国农业科学院 38 323 49167 937574 15 4 2
北京协和医学院 39 343 47687 889343 15 2 0
北京师范大学 40 346 44308 872250 16 4 0
北京科技大学 41 358 43624 841972 8 3 0
南京医科大学 42 361 49064 833662 14 3 0
江苏大学 43 365 43000 824724 16 4 0
中国农业大学 44 366 38636 818325 15 3 2
武汉理工大学 45 379 32736 791374 9 3 0
兰州大学 46 385 42319 777820 17 1 0
中国石油大学 47 392 43765 766684 9 3 0
北京化工大学 48 408 26622 740427 10 3 0
暨南大学 49 410 38855 733254 19 1 0
南方医科大学 50 412 42424 733141 14 2 0
上海大学 51 425 38979 704076 14 3 0
华东理工大学 52 428 31932 701313 11 3 0
西北农林科技大学 53 433 34143 697507 14 3 1
中国矿业大学 54 449 43016 676941 10 2 0
华东师范大学 55 456 31760 670682 17 2 0
南方科技大学 56 459 30095 668848 14 3 0
东北大学 57 463 43088 661652 10 3 0
青岛大学 58 466 34571 656921 14 3 0
南京理工大学 59 475 34491 649009 11 4 0
中国科学院化学研究所 60 476 14696 647200 4 2 0
南京工业大学 61 481 27859 643210 7 3 0
江南大学 62 482 36121 643001 11 3 1
南京农业大学 63 502 29444 619370 14 3 2
南昌大学 64 532 33995 585116 18 1 0
福州大学 65 538 26915 583076 12 3 0
华中农业大学 66 544 26043 575045 14 2 0
南京航空航天大学 67 548 37341 570872 8 3 0
西南大学 68 558 30996 562249 18 3 0
中国科学院大连化学物理研究所 69 591 14507 518042 7 2 0
浙江工业大学 70 606 27148 504090 12 2 0
扬州大学 71 609 30345 502765 13 3 0
中国海洋大学 72 625 30096 492565 13 1 0
北京工业大学 73 626 30130 492286 11 1 0
广东工业大学 74 633 25146 484368 9 1 0
西南交通大学 75 634 31322 483780 10 1 0
中国科学院长春应用化学研究所 76 637 13356 481927 7 2 0
东华大学 77 643 20475 475992 7 2 0
南京信息工程大学 78 644 26248 474962 10 3 0
温州医科大学 79 651 28259 470968 15 2 0
广州医科大学 80 656 23316 465784 11 1 0
西安电子科技大学 81 662 32339 462990 7 2 1
中国科学院物理研究所 82 666 13276 453549 4 1 0
天津医科大学 83 677 25384 447664 9 1 0
河海大学 84 690 29585 439941 10 2 0
合肥工业大学 85 699 26335 435563 11 1 0
华南农业大学 86 715 22344 424179 13 2 0
华北电力大学 87 729 22556 415597 7 1 0
中国医科大学 88 731 26088 414722 11 1 0
南京林业大学 89 737 24378 412150 10 2 0
中国科学院高能物理研究所 90 739 13727 411372 5 1 0
中国人民解放军海军军医大学 91 741 19721 410322 11 2 0
广西大学 92 757 25371 399666 12 1 0
南京师范大学 93 761 21315 396774 14 0 0
重庆医科大学 94 774 26176 389141 11 1 0
中国科学院地理科学与资源研究所 95 779 15770 386107 6 3 0
中国科学院生态环境研究中心 96 782 12221 384975 10 1 0
北京交通大学 97 786 25563 384243 8 2 0
国家纳米科学中心 98 787 7851 383963 6 1 0
中国疾病预防控制中心 99 797 11433 376201 9 1 0
中国人民解放军陆军军医大学 100 805 17255 369874 10 1 0

注:中国科学院的发文数据涵盖了中国科学院大学、中国科学技术大学以及中国科学院附属研究所的数据;中国医学科学院北京协和医学院的发文数据涵盖了北京协和医学院、附属研究所、附属医院等数据。
PDF(865 KB)

196

Accesses

0

Citation


Detail

© 版权所有中国科学院文献情报中心《科学观察》编辑部

地址:北京市中关村北四环西路33号(100190)

电话:82626622-6634

E-mail:sciencefocus@mail.las.ac.cn



    附件下载: